BANCA
De modo a evitar tantos atrasos no pagamento do Euromilhões ao Gestor (Miguel Gama) fica aqui o seu NIB para poderem efectuar transferência bancária:
| NIB (Banco: Caixa Geral de Depósitos): 0035 0836 0069 5343500 92 |
*PAGAMENTOS ****
| INVESTIDOR | 29/MAI | 05/JUN | 12/JUN | 19/JUN | 26/JUN | 03/JUL | Final |
| Miguel Gama | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | 0€ | --- |
| Nelson Antunes | -58€ | -2€ | -2€ | -2€ | -2€ | -21,03€ | --- |
| André Ribeiro | -2€ | -2€ | -2€ | -2€ | -2€ | +30,29€ | --- |
| Lucas Rodrigues | -42€ | -2€ | -2€ | -2€ | -2€ | 0€ | --- |
| Joel Batista | -50€ | -2€ | -2€ | -2€ | -2€ | -15€ | --- |
| Joel Pereira | -52€ | -2€ | -2€ | -2€ | -2€ | -17,03€ | --- |
| Carlos Batista | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miguel | PAGO | -2€ | -2€ | -2€ | -2€ | 0€ | --- |
| Manuel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| João Silva | -2€ | -2€ | -2€ | -2€ | -2€ | 0€ | --- |
- Todas as semanas são jogados 20€ no Euromilhões, até decidirmos o contrário :p
SALDO (actualizado a 04/07/2015)
| MODALIDADE | VALOR |
| EUROMILHÕES | 243,97€ |
| BETCLIC | 74,55€ |
| TOTAL | 318,52€ |
*Notas:* - Banca 08/12/2014= 177,14€ --- Contas Jantar 06/12/2014 Banca= 344,80€ - 7 membros x 26,25€ = 183,75€; Dinheiro Carlos =48,72€(abater conta); André= 26,25€ (13 semanas pagas); Manuel =18,75€ (parte que lhe pertencia); Miguel e Carlos ficam com 0€ em caixa e restantes membros com 22,62€ (caixa).
- Entrada de 2 novos membros a 22/11/2013 e a banca era de 218,24€.
- Devido à desistência do Vitor Azevedo, no dia 7/11/13 foi retirado o valor de 25,07€ ao saldo total (225,63€), dado que este era o valor da banca que lhe pertencia.
